加盟项目对比
最近热搜
- 火锅
- 吉野家
- 内衣
- 教育
- 甜品
- 干洗
- 快餐
- 星巴克
- 超市
- 少儿英语
加盟项目对比
品牌LOGO | ![]() |
![]() |
---|---|---|
行业 | 餐饮 > 面包蛋糕店 | 餐饮 > 面包蛋糕店 |
投资额 | 20-50万 | 10-20万 |
加盟人数 | 55346人 | 3767人 |
公司名称 | 济南东更道餐饮管理有限公司 | 苏州凯客迪蒽餐饮管理咨询有限公司 |
成立时间 | 2018年 | 2011年 |
经营商品 | 糕点、甜品 | 面包、烘焙、奶茶 |
品牌参数
品牌发源地 | 济南 | 苏州 |
---|---|---|
成立时间 | 2018年 | 2011年 |
注册资金 | 300万元 | 100万元 |
加盟条件
加盟费 | 10万元 | 3万元 |
---|---|---|
保证金 | 4万元 | 2万元 |
特许使用费 | - | 1万元 |
适合人群 | 自由创业、在岗投资、女性投资 | 自由创业、在岗投资 |
合作模式 | 区域代理、自由代理、区域开发 | 区域代理、自由代理、单店特许 |
是否区域授权 | √ | √ |
店铺要求 | - | - |
加盟支持
合同期限 | 3年 | 3年 |
---|---|---|
培训期限 | 7天 | 20天 |
店铺装修指导 | √ | √ |
ERP软件支持 | × | × |
优惠政策 | -- | -- |